Preise 2014
Folgende Preise sind pro Zimmer/Apartement und Nacht incl. Frühstücksbuffet, Gebühr und Mwst in tschechischen Kronen.
Datum: 1/2 1/1 1/3 Aufbettung
02.01.-24.01. 1.360,- 920,- 1.890,- 420,-
24.01.-07.02. 1.560,- 1.080,- 2.210,- 490,-
07.02.-28.02. 1.500,- 1.020,- 2.100,- 460,-
28.02.-27.06. 1.360,- 920,- 1.890,- 420,-
03.03.-30.06. 1.360,- 920,- 1.890,- 420,-
30.06.-01.09. 1.480,- 1.020,- 2.100,- 460,-
01.09.-27.10. 1.360,- 920,- 1.890,- 420,-
27.10.-22.12. 1.360,- 920,- 1.890,- 420,-
27.12-29.12. 1.590,- 1.060,- 2.175,- 460,-
29.12.-02.01. 1.900,- 1.215,- 2.640,- 460,-
Datum: Apartement 3 Pers. Apart. 3-4 Pers. Apart. 4 Pers.
02.01.-24.01. 2.020,- 2.260,- 2.640,-
24.01.-07.02. 2.770,- 3.100,- 3.680,-
07.02.-28.02. 2.230,- 2.460,- 2.930,-
28. 2. -30.06. 2.020,- 2.260,- 2.640,-
30.06.-01.09. 2.230,- 2.460,- 2.920,-
01.09.-27.10. 2.020,- 2.260,- 2.640,-
27.10.-22.12. 1.830,- 2.060,- 2.380,-
22. 12.-26.12. Hotel geschlossen